详细介绍
品牌 | 爱义信 | 加热方式 | 不锈钢无尘加热器 |
---|---|---|---|
内胆材质 | SUS304#洁净不锈钢 | 内胆尺寸 | W300*D300*H270mmcm |
外形尺寸 | W585*D490*H440mmmm | 温度波动 | ±0.5℃℃ |
温度范围 | RT+10~250℃/RT+10~300℃℃ | 价格区间 | 1千-2千 |
仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,制药,汽车 |
桌面烘箱 产品特性:
桌面烘箱 外观结构:
★外壳采用A3冷轧钢板裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防锈处理后烤漆,工作室采用SUS304#洁净不锈钢板满焊、耐高温密封处理。
★隔热层采用70mm厚100K高密度硅酸铝纤维保温材料,保温效果佳。
★门框密封采用无氟硅橡胶密封条,耐高温,抗老化。
★隔板可调整高度及增减数量。
★箱底板承重能力:≤120Kg(均匀负载)。
温控系统:
★不锈钢无尘加热器,洁净无尘
★双循环强制对流送风,极大提高工作室内温度均匀性
★进口温控器,PID+SSR控制,SSR无触点等周期脉冲调宽,PID智能演算,自动恒温,超温抑制,传感器断线警报,断电记忆,控温精准,操控简便。
★定时范围0-9999min
★高精度PT100不锈钢铠装铂金电阻温度传感器
安全系统:
★按键锁
★超温保护
★电流过载保护
★漏电保护
★接地保护
规格参数:
设备型号 Model | SCTH-24(A/B) | SCTH-36(A/B) | SCTH-51(A/B) | SCTH-81(A/B) |
控温范围 Operating Temp. Range | RT+10~250℃/RT+10~300℃ | |||
温度分辨率 Temperature resolution | 0.1℃ | |||
温度波动度 Control stability | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 Temperature uniformity | ≤±1.5%(250℃空箱测试数据) | |||
内部尺寸 Chamber size | W300*D300*H270mm | W340*D325*H325mm | W420*D350*H350mm | W450*D400*H450mm |
外部尺寸 Overall size | W585*D490*H440mm | W625*D515*H495mm | W705*D540*H520mm | W735*D590*H620mm |
层架 Number of pallets | 2PCS | |||
电源 Power supply | AC220V 50HZ | |||
功率 Heating power | 750W(1050W) | 1050W(1500W) | ||
定时范围 Timing range | 0~9999min | |||
选配 Optional | 5寸触摸屏HMI人机界面控制器(带历史曲线,USB转存储功能,配套PC端软件及联网端口)5-inch touch screen HMI human-machine interface controller | |||
φ25mm/φ50mm/φ100mm测试孔 Test hole | ||||
独立限温保护器 Independent temperature limiting device | ||||
多点温度监控系统 Multi point temperature monitoring | ||||
温度校准 Temperature Correcti | ||||
提供其它订制服务 Customized servic |
产品咨询