详细介绍
品牌 | 爱义信 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,电子,汽车,电气 |
氙气耐候试验箱
1、采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
2、SN型氙弧灯试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
3、通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物等.
氙气耐候试验箱主要参数
工作室尺寸(mm) | (500×500×600)(宽×深×高) |
外箱尺寸(mm) | (750× 1050× 1670)(宽×深×高) |
温度范围 | RT~80℃ |
湿度范围 | 50%~98%R.H |
黑板温度 | 63℃、100℃ ±3℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃ |
湿度波动度 | +2%~-3% R.H |
玻璃窗滤光器 | 硼硅玻璃 |
氙灯光源 | 风冷式氙弧光源 |
氙灯功率 | 3KW |
灯管总数量 | 1支 |
降雨时间 | 1~9999分钟,连续降雨可 |
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)降雨可调 |
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm(回水带超精细过滤器防止喷嘴堵塞) |
淋雨水压 | 0.12~0.15kpa |
喷水周期(喷水时间/不喷水时间) | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间)喷水压力0.12~0.15Mpa |
光照周期连续可调时间 | 0~999小时 |
光谱波长 | 290nm~800nm |
辐照度范围 | 550W~1200W/㎡可调。 |
载物台转动速度可调 | 0-5转/min(无极调速) |
电源 | AC380V±10%, 50HZ 5KW |
满足标准 | 1 GB/T16422-2-1999 《塑料实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯》 2 GB12831-1991《硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法》 3 GB/T8430-1998《纺织品色牢度试验,耐人造光色牢度氙弧》 4 GB/T1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》 5 GB/T13448-2006《彩色涂层钢板及钢带试验方法》 6 GB/T 2423.24-1995 《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射》 7 ASTM D3499-2011 《胶合板韧性试验方法》 8 ASTM G151-2010 《使用实验室光源的加速试验装置中非金属材料暴露规程》 9 ASTM G155-2005a 《非金属材料曝晒用氙弧灯设备操作规程》 10 AATCC TM169 《纺织品的耐候性 氙灯曝露测试》 11 JIS B 7754 - 1991 12 ISO 4892-2-2009《塑料 实验室光源暴露方法 第2部分:氙弧灯》等其他国际标准
|
产品咨询