


相关文章ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | 爱义信 | 加热方式 | 热风循环 | 
|---|---|---|---|
| 内胆材质 | 不锈钢 | 内胆尺寸 | W800*D600*H1000mmcm | 
| 外形尺寸 | W1100*D900*H1800mmmm | 温度波动 | ±0.5℃℃ | 
| 温度范围 | RT+10~350℃℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 | 
| 仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 化工,生物产业,能源,电子/电池,电气 | 温度均匀度 | ±1.5℃(at100℃ 恒温空载状态下) | 
| 洁净度 | 百级?Class100/?千级?class1000 | 
无尘无氧烘箱的用途:

外观结构:
1、无尘无氧烘箱外壳采用A3冷轧钢板裁剪、打磨、酸洗、磷化等表面防锈处理后烤漆,工作室采用SUS304#洁净不锈钢板满焊、耐高温密封处理
2、工作室内百级,采用进口 H14耐高温高效过滤器,过滤率0.3μm粒子99.995%以上
3、隔热层采用120mm厚100K高密度硅酸铝纤维保温材料,表面温度<45℃
4、门框密封采用无氟硅橡胶密封条,耐高温,抗老化
5、隔板可调整高度及增减数量
6、风路系统:
(1)采用密封内循环风路,减少氮气消耗
(2)采用倒U型风道结构设计,箱内两侧单向水平送风,风道仓内强压送风
(3)特殊可调导风板设计,保障工作室内送风均匀
(4)大功率三相异步耐高温长轴马达,不锈钢涡轮扇叶(出厂动平衡调整)结合不锈钢蜗牛壳结构结合两侧不锈钢冲孔风板,风力强劲,送风均匀,平稳,工作噪音<65dB
7、温控系统:
(1)不锈钢无尘加热器,洁净无尘
(2)PLC+7寸彩色触摸屏,HMI人机交互系统,中文操作界面,全自动程序运行模式, PID智能演算,自动恒温,超温保护,传感器断线保护,断电记忆功能,带氧含量、温度值,工作状态(排氧、维持、加热、电磁阀、及故障等)监控界面、程序设定界面、历史曲线界面、历史数据功能,可通过USB导出数据,搭配PC端温度数据处理软件
(3)采用导轨式智能AI温度控制模块,控温精度0.1级,自动恒温,智能PID演算,带30段程序升温,带传感器断线警报,AT自整定,超温抑制,断电记忆功能,控温精准,稳定性好
(4)高精度PT100不锈钢铠装铂金电阻温度传感器
8、安全系统:
(1)按键锁
(2)超温保护
(3)电流过载保护
(4)漏电保护
(5)接地保护
规格参数:
设备型号 Model  | CTCO-180(A/B)  | CTCO-270(A/B)  | CTCO-480(A/B)  | |
控温范围 Operating Temp. Range  | RT+10~350℃  | |||
温度分辨率 Temperature resolution  | 0.1℃  | |||
温度波动度 Control stability  | ±0.5℃  | |||
温度均匀度 Temperature uniformity  | ±1.5℃(at100℃ 恒温空载状态下) ±2.5℃(at200℃ 恒温空载状态下) ±3.5℃(at300℃ 恒温空载状态下) ±5.0℃(at350℃ 恒温空载状态下)  | |||
洁净度 Cleanliness  | 百级 Class100/ 千级 class1000  | |||
高效过滤器 HEPA  | H14耐高温高效过滤器,过滤率0.3μm粒子99.995%以上  | |||
氧含量 Oxygen content  | <20ppm  | |||
内部尺寸 Chamber size  | W600*D500*H600mm  | W600*D500*H900mm  | W800*D600*H1000mm  | |
外部尺寸 Overall size  | W1100*D800*H1400mm  | W1100*D800*H1700mm  | W1300*D900*H1800mm  | |
容积 Volume  | 180L  | 270L  | 480L  | |
氮气接口 Nitrogen interface  | Φ12mm  | |||
层架 Number of pallets  | 2-5PCS  | |||
电源 Power supply  | AC380V 50HZ  | |||
功率 Heating power  | 4500W  | 5500W  | 7500W  | |
操作运行模式 Operating Mode  | PLC+7寸彩色触摸屏  | |||
选配 Optional  | φ25mm/φ50mm/φ100mm测试孔 Test hole  | |||
独立限温保护器 Independent temperature limiting device  | ||||
多点温度监控系统 Multi point temperature monitoring  | ||||
温度校准 Temperature Correcti  | ||||
提供其它订制服务 Customized servic  | ||||
产品咨询